| XI | KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU | |||
| 1 | BALE | 260.759.000 | ||
| 2 | BIE | 259.034.000 | ||
| 3 | BEURANDANG | 247.433.000 | ||
| 4 | BARO KULAM GAJAH | 250.257.000 | ||
| 5 | GLONG | 249.896.000 | ||
| 6 | NIBONG | 257.803.000 | ||
| 7 | LANGA | 249.935.000 | ||
| 8 | MNS. BEUNOT | 283.263.000 | ||
| 9 | KEUDE BAYU | 244.509.000 | ||
| 10 | BLANG BAYU | 257.057.000 | ||
| 11 | DAYAH TUHA | 252.629.000 | ||
| 12 | DAYAH BARO | 250.936.000 | ||
| 13 | LANCOK | 261.096.000 | ||
| 14 | PUNTI | 263.975.000 | ||
| 15 | BUNGONG | 253.932.000 | ||
| 16 | BAROH BLANG RIMUENG | 252.152.000 | ||
| 17 | ULEE MEURIA | 246.867.000 | ||
| 18 | KAYEE PANYANG | 250.065.000 | ||
| 19 | RHENG | 252.290.000 | ||
| 20 | TRIENG MEUDUROU | 249.210.000 | ||
| 21 | ULE | 247.436.000 | ||
| 22 | GAROT | 248.889.000 | ||
| 23 | BLANG AWE | 257.627.000 | ||
| 24 | PULO BLANG MANGAT | 251.555.000 | ||
| 25 | CIBREK | 251.782.000 | ||
| 26 | PULO BLANG TRIENG | 249.908.000 | ||
| 27 | MEUDANG ARA | 256.097.000 | ||
| 28 | COT NEUHEUN | 255.347.000 | ||
| 29 | TUMPEUN | 255.308.000 | ||
| 30 | ALEN | 253.300.000 | ||
| 31 | DAYAH BLANG SEUREUKUY | 253.611.000 | ||
| 32 | BLANG PATRA | 251.824.000 | ||
| 33 | BLANG MAJRON | 254.197.000 | ||
| 34 | SEUNEUBOK BARO | 256.613.000 | ||
| 35 | BUKET GLUMPANG | 253.172.000 | ||
| 36 | ALUE MAJRON | 268.812.000 | ||
| 37 | SIREN TUJOH | 254.865.000 | ||
| 38 | BLANG SEUREUKUY | 252.576.000 |
Home /
aceh
Info Dana Desa
RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
Anonymous
Saturday, 14 November 2015, 13:50:00 WIB
Last Updated
2015-11-14T06:50:08Z
'/>
Komentar
- RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
- 0
