| XII | KECAMATAN TANAH LUAS | |||
| 1 | PULO BLANG | 245.790.000 | ||
| 2 | MATANG BEN | 261.773.000 | ||
| 3 | MATANG CIBREK | 253.404.000 | ||
| 4 | DENG | 250.670.000 | ||
| 5 | RAWA | 255.360.000 | ||
| 6 | PUNTI PULO AGAM | 255.432.000 | ||
| 7 | ALUE PANGKAT | 248.947.000 | ||
| 8 | TEUNGOH PULO AGAM | 247.514.000 | ||
| 9 | HUENG | 251.826.000 | ||
| 10 | PULO U | 252.074.000 | ||
| 11 | ALUE KEUJRUEN | 254.953.000 | ||
| 12 | PAYA BEURANDANG | 250.282.000 | ||
| 13 | MANYANG TUNONG | 248.630.000 | ||
| 14 | MNS. TUTONG | 257.214.000 | ||
| 15 | AMPEH | 259.624.000 | ||
| 16 | ALUE | 255.445.000 | ||
| 17 | TGK. DI BALEE | 249.710.000 | ||
| 18 | KEUDE BLANG JRUEN | 241.613.000 | ||
| 19 | BLANG JRUEN | 253.251.000 | ||
| 20 | UJONG BAROH BERGHANG | 254.668.000 | ||
| 21 | JEUMPA BERGHANG | 252.867.000 | ||
| 22 | TEUNGOH BERGHANG | 251.739.000 | ||
| 23 | PANTE BERGHANG | 250.494.000 | ||
| 24 | SERBA JAMAN | 251.421.000 | ||
| 25 | RAYEK NALEUNG | 271.321.000 | ||
| 26 | RANGKAYA | 246.721.000 | ||
| 27 | PAYA | 252.242.000 | ||
| 28 | BLANG BIDOK | 262.611.000 | ||
| 29 | RAYEUK KUTA | 256.598.000 | ||
| 30 | RAYEUK MEUNYE | 258.311.000 | ||
| 31 | UJONG BAROH SB | 253.423.000 | ||
| 32 | TRIENG | 252.504.000 | ||
| 33 | MANYANG SB | 250.250.000 | ||
| 34 | CIBREK | 254.975.000 | ||
| 35 | KEUTAPANG | 252.937.000 | ||
| 36 | MATANG MANE | 268.546.000 | ||
| 37 | ALUE | 254.486.000 | ||
| 38 | BAYI | 249.058.000 | ||
| 39 | TUMPOK ACEH | 247.921.000 | ||
| 40 | ULE BUKET | 252.995.000 | ||
| 41 | COT DAH | 255.990.000 | ||
| 42 | LEUPON SIREN | 249.924.000 | ||
| 43 | BLANG TRIENG | 250.888.000 | ||
| 44 | ALUE SIJUEK | 250.085.000 | ||
| 45 | HAGU | 251.586.000 | ||
| 46 | TEUPIN MEE | 255.096.000 | ||
| 47 | PLU PUKAM | 255.346.000 | ||
| 48 | BLANG PIE | 246.287.000 | ||
| 49 | PUNTI SB | 254.377.000 | ||
| 50 | SERBA JAMAN TUNONG | 256.827.000 | ||
| 51 | LEUHONG | 251.470.000 | ||
| 52 | BLANG | 256.754.000 | ||
| 53 | TANJONG MESJID | 251.088.000 | ||
| 54 | SERBA JAMAN BAROH | 247.771.000 | ||
| 55 | COT BARAT | 254.838.000 | ||
| 56 | MATANG BALOY | 256.889.000 | ||
| 57 | BUKET MAKARTI | 255.860.000 |
Home /
aceh
Info Dana Desa
RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN TANAH LUAS KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN TANAH LUAS KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
Anonymous
Saturday, 14 November 2015, 13:51:00 WIB
Last Updated
2015-11-14T06:51:02Z
'/>
Komentar
- RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN TANAH LUAS KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
- 0
