KECAMATAN SAMUDERA | |||
PIE | 261.958.000 | ||
ASAN | 267.346.000 | ||
MURONG | 267.128.000 | ||
BLANG KABU | 256.687.000 | ||
MANCANG | 261.929.000 | ||
KEUDE GEUDONG | 262.031.000 | ||
BLANG PEURIA | 265.923.000 | ||
TEUPIN ARA | 253.836.000 | ||
TEUPIN BEULANGAN | 257.207.000 | ||
KRUENG BARO | 259.041.000 | ||
PUSONG | 251.504.000 | ||
TANJONG KLENG | 252.729.000 | ||
GAMPONG BARO | 250.279.000 | ||
BEURINGEN | 252.628.000 | ||
KUTA KRUENG | 256.970.000 | ||
KUTA GLUMPANG | 269.695.000 | ||
MEUCAT | 254.529.000 | ||
KRUENG BARO BLANG MEE | 256.987.000 | ||
UJONG | 259.189.000 | ||
MESJID | 253.389.000 | ||
TEUNGOH | 253.935.000 | ||
KEUDE BLANG MEE PULO K | 248.669.000 | ||
PUUK | 253.245.000 | ||
LANCANG | 245.495.000 | ||
MATANG ULIM | 254.178.000 | ||
SAWANG | 268.781.000 | ||
LAGA BAROE | 246.366.000 | ||
PULO | 248.368.000 | ||
MATANG TUNONG | 253.318.000 | ||
MATANG PUNTONG | 259.532.000 | ||
BLANG NIBONG | 262.068.000 | ||
TANJONG BAROH | 251.277.000 | ||
TANJONG HAGU | 254.399.000 | ||
TANJONG REUNGKAM | 256.424.000 | ||
TANJONG MESJID | 258.722.000 | ||
PAYA TERBANG | 261.238.000 | ||
MADAN | 250.211.000 | ||
TANJONG AWE | 262.692.000 | ||
KITOU | 266.437.000 | ||
KRUENG MATEE | 252.880.000 |
loading...
Post a Comment