V | KECAMATAN MATANGKULI | |||
1 | KEUDE MATANGKULI | 246.949.000 | ||
2 | MEUNASAH UDE | 252.609.000 | ||
3 | BLANG | 254.109.000 | ||
4 | RAYEUK MATANGKULI | 256.457.000 | ||
5 | TUMPOK PERLAK | 254.115.000 | ||
6 | UJONG KULAM | 251.496.000 | ||
7 | TANJONG TEUNGKU ALI | 248.749.000 | ||
8 | PUNTI MATANGKULI | 259.138.000 | ||
9 | PUNTI GEULUMPANG VII | 249.652.000 | ||
10 | GEULUMPANG VII | 252.787.000 | ||
11 | TEUNGOH GEULUMPANG VII | 250.157.000 | ||
12 | ARON GEULUMPANG VII | 252.403.000 | ||
13 | MATANG MUNYE | 250.606.000 | ||
14 | PARANG SIKUREUNG | 257.806.000 | ||
15 | BARO | 250.609.000 | ||
16 | MEE | 248.734.000 | ||
17 | TANJONG BABAH KRUENG | 250.702.000 | ||
18 | RAYEK GLANG GLONG | 255.435.000 | ||
19 | TEUPIN KEUBEU | 252.365.000 | ||
20 | TRIENG TEUPIN KEUBEU | 253.942.000 | ||
21 | MATANG MEE | 248.957.000 | ||
22 | JEUMPA GEULUMPANG VII | 252.896.000 | ||
23 | TUMPOK BARAT | 254.779.000 | ||
24 | MNS. MEURIA MATANGKULI | 251.072.000 | ||
25 | HAGU | 251.086.000 | ||
26 | ALUE THO | 249.819.000 | ||
27 | CEUBREK | 253.459.000 | ||
28 | RAYEUK PIRAK | 251.551.000 | ||
29 | ARON PIRAK | 259.913.000 | ||
30 | LAWANG | 250.224.000 | ||
31 | TANJONG HAJI MUDA | 246.936.000 | ||
32 | SIREN | 249.794.000 | ||
33 | MEUNYE PIRAK | 248.316.000 | ||
34 | BEURINGEN | 252.959.000 | ||
35 | TEUNGOH PIRAK | 250.455.000 | ||
36 | MESJID PIRAK | 256.966.000 | ||
37 | MATANG PEUSANGAN | 254.096.000 | ||
38 | PANTE PIRAK | 250.454.000 | ||
39 | LEUBOK | 250.679.000 | ||
40 | BLANG KUTA | 255.036.000 | ||
41 | BLANG SUPENG | 250.332.000 | ||
42 | BEURANCAN PIRAK | 252.725.000 | ||
43 | ALUE ENTOK | 253.416.000 | ||
44 | TANJONG TGK. KARI | 256.429.000 | ||
45 | TEUNGOH SEULEUMAK | 256.091.000 | ||
46 | SEURIWEUK | 252.788.000 | ||
47 | DAYAH BARO | 248.235.000 | ||
48 | KUNYET MULEE | 253.485.000 | ||
49 | TUTONG | 253.292.000 |
loading...
Post a Comment