| I | KECAMATAN BAKTIYA | |||
| 1 | KEUDE ALUE IE PUTEH | 248.726.000 | ||
| 2 | MNSH ALUE IE PUTEH | 272.678.000 | ||
| 3 | PUCOK ALUE | 261.719.000 | ||
| 4 | ALUE ANOE TIMU | 262.041.000 | ||
| 5 | ALUE ANOE BARAT | 261.717.000 | ||
| 6 | PULO SEUKEE | 250.411.000 | ||
| 7 | ALUE SERDANG | 257.298.000 | ||
| 8 | COT MANE | 253.558.000 | ||
| 9 | COT KUMBANG | 259.412.000 | ||
| 10 | MATANG KUMBANG | 285.670.000 | ||
| 11 | MATANG KAREUNG | 251.172.000 | ||
| 12 | COT ULAYA | 246.991.000 | ||
| 13 | ALUE GEUDONG | 252.290.000 | ||
| 14 | TANJONG GLUMPANG | 262.853.000 | ||
| 15 | MATANG RAYA TIMU | 254.491.000 | ||
| 16 | MATANG RAYA BARAT | 259.012.000 | ||
| 17 | MATANG KELAYU | 253.832.000 | ||
| 18 | ALUE BUYA | 263.559.000 | ||
| 19 | MATANG CUT | 258.449.000 | ||
| 20 | KEUDEE PANTEU BREUH | 245.538.000 | ||
| 21 | MEUDANG ARA | 252.182.000 | ||
| 22 | MEUNASAH BUJOK | 254.851.000 | ||
| 23 | ALUE DAMA | 260.155.000 | ||
| 24 | COT ARA | 266.839.000 | ||
| 25 | RAMBONG DALAM | 264.302.000 | ||
| 26 | MEUNASAH GEUDONG | 272.136.000 | ||
| 27 | ALUE KEUTAPANG | 268.749.000 | ||
| 28 | KRUENG LINGKA BARAT | 274.797.000 | ||
| 29 | KRUENG LINGKA TIMU | 265.272.000 | ||
| 30 | ALUE JAMOK | 260.121.000 | ||
| 31 | ALUE BILI GEULUMPANG | 265.693.000 | ||
| 32 | LHOK SEUTUY | 268.489.000 | ||
| 33 | ALUE BILI RAYEUK | 284.796.000 | ||
| 34 | KEUDEE MENJEE IV | 246.080.000 | ||
| 35 | GLUMPANG BUNGKOK | 252.382.000 | ||
| 36 | MATANG RAWA | 253.121.000 | ||
| 37 | GLUMPANG SAMLAKOE | 274.233.000 | ||
| 38 | ARONGAN LISE | 260.521.000 | ||
| 39 | MATANG REUDEUP | 256.678.000 | ||
| 40 | MATANG MANYAM | 252.445.000 | ||
| 41 | MATANG ULIM | 259.541.000 | ||
| 42 | MATANG BEURINGEN | 249.292.000 | ||
| 43 | COT MANYANG | 259.330.000 | ||
| 44 | ALUE IE TAREK | 253.949.000 | ||
| 45 | ALUE RAMBONG | 253.104.000 | ||
| 46 | MATANG LINYA | 254.312.000 | ||
| 47 | MATANG LAWANG | 261.358.000 | ||
| 48 | GLUMPANG PAYONG | 263.053.000 | ||
| 49 | MON SUKON | 254.077.000 | ||
| 50 | LUENG BATA | 253.551.000 | ||
| 51 | CEUMPEUDAK | 254.094.000 | ||
| 52 | BUKET DARA BARO | 258.133.000 | ||
| 53 | MATANG PINEUNG | 255.677.000 | ||
| 54 | MATANG BARO | 267.904.000 | ||
| 55 | UJONG DAMA | 263.828.000 | ||
| 56 | BABUSSALAM | 263.866.000 | ||
| 57 | CINTA MAKMUR | 253.722.000 | ||
| II | KECAMATAN DEWANTARA | |||
| 1 | KEUDE KRUENG GEUKUEH | 291.253.000 | ||
| 2 | TAMBON BAROH | 295.410.000 | ||
| 3 | TAMBON TUNONG | 299.561.000 | ||
| 4 | PALOH GADENG | 307.991.000 | ||
| 5 | PALOH LADA | 337.127.000 | ||
| 6 | UTEUN GEULINGGANG | 298.033.000 | ||
| 7 | PULO RUNGKOM | 271.991.000 | ||
| 8 | PALOH IGEUH | 268.271.000 | ||
| 9 | BANGKA JAYA | 327.090.000 | ||
| 10 | ULEE PULO | 270.182.000 | ||
| 11 | ULEE REULEUNG | 268.675.000 | ||
| 12 | GEULUMPANG SULU TIMU | 267.542.000 | ||
| 13 | GEULUMPANG SULU BARAT | 266.911.000 | ||
| 14 | BLUKA TEUBAI | 299.170.000 | ||
| 15 | LANCANG BARAT | 358.165.000 | ||
| III | KECAMATAN KUTA MAKMUR | |||
| 1 | MEUNASAH BLANG ARA | 254.561.000 | ||
| 2 | MEUNASAH BUKET | 261.573.000 | ||
| 3 | BLANG TALON | 256.599.000 | ||
| 4 | COT RHEU | 261.464.000 | ||
| 5 | KRUENG MANYANG | 251.174.000 | ||
| 6 | BAYU | 259.070.000 | ||
| 7 | BLANG ADO | 260.729.000 | ||
| 8 | DAYAH MEUNARA | 258.392.000 | ||
| 9 | MEUNASAH KUMBANG | 252.263.000 | ||
| 10 | MEUNYE CUT BAHAGIA | 263.421.000 | ||
| 11 | LHOK JOK | 267.439.000 | ||
| 12 | ALUE RAMBEE | 264.947.000 | ||
| 13 | BLANG RIEK | 260.266.000 | ||
| 14 | CEUMPEUDAK | 260.415.000 | ||
| 15 | SEUNEUBOK DRIEN | 255.831.000 | ||
| 16 | COT MERBO | 278.469.000 | ||
| 17 | KEUDE BLANG ARA | 241.913.000 | ||
| 18 | KEUDE KRUENG | 246.590.000 | ||
| 19 | KRUENG SEUNONG | 281.612.000 | ||
| 20 | PULO IBOIH | 261.187.000 | ||
| 21 | BLANG GURAH | 260.521.000 | ||
| 22 | GUHA ULEU | 260.106.000 | ||
| 23 | CEUMEUCET | 260.605.000 | ||
| 24 | PULO BARAT | 256.625.000 | ||
| 25 | PULO RAYEUK | 250.757.000 | ||
| 26 | COT SEUTUI | 252.254.000 | ||
| 27 | LANGKUTA | 256.238.000 | ||
| 28 | SAWEUK | 253.169.000 | ||
| 29 | MEURIA | 254.995.000 | ||
| 30 | MEUNASAH KULAM | 257.921.000 | ||
| 31 | COT SEUMIYONG | 257.059.000 | ||
| 32 | KEUREUSEK | 260.588.000 | ||
| 33 | KRUENG SEUPENG | 262.573.000 | ||
| 34 | MULING MANYANG | 254.323.000 | ||
| 35 | MULING MEUCAT | 251.147.000 | ||
| 36 | BABAH LUENG | 258.889.000 | ||
| 37 | PANTON RAYEUK I | 267.060.000 | ||
| 38 | PANTON RAYEUK II | 249.959.000 | ||
| 39 | SIDO MULIYO | 442.241.000 |
Home /
aceh
Info Dana Desa
RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN BAKTIYA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN BAKTIYA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
Anonymous
Saturday, 14 November 2015, 13:24:00 WIB
Last Updated
2015-11-14T06:24:09Z
'/>
Komentar
- RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN BAKTIYA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
- 0
