XIV | KECAMATAN TANAH JAMBO AYE | |||
1 | TEUPIN GAJAH | 294.187.000 | ||
2 | GEULUMPANG UMPUNG UNOU | 271.020.000 | ||
3 | RANTO PANYANG | 256.524.000 | ||
4 | SEUNEUBOK DOE | 254.574.000 | ||
5 | MEUNASAH GEUDONG | 276.454.000 | ||
6 | MEUNASAH MEURBO | 266.476.000 | ||
7 | TANJONG MEUNYE | 278.295.000 | ||
8 | MATANG JURONG | 252.178.000 | ||
9 | TANJONG DALAM UTARA | 278.351.000 | ||
10 | MEUNASAH DAYAH | 259.928.000 | ||
11 | SEUNEUBOK PIDIE | 261.780.000 | ||
12 | TANJONG MENUANG | 272.857.000 | ||
13 | MATANG TEUNGOH-TEUNGOH | 248.627.000 | ||
14 | LHOK REUDUEP | 258.855.000 | ||
15 | LHOK MEURBO | 262.116.000 | ||
16 | TANJONG ARA | 275.983.000 | ||
17 | ALUE IE MIRAH | 252.613.000 | ||
18 | TANJONG PUNTI | 245.698.000 | ||
19 | BUKET ALUE PUTEH | 248.334.000 | ||
20 | BUKET JRAT MANYANG | 286.822.000 | ||
21 | MATANG MANEH | 266.048.000 | ||
22 | PUCOK ALUE | 253.002.000 | ||
23 | MATANG SERDANG | 290.696.000 | ||
24 | MATANG SANTOT | 249.262.000 | ||
25 | BUKEET PADANG | 260.121.000 | ||
26 | MATANG SEUKE PULOT | 255.468.000 | ||
27 | LHOK BEURINGEN | 250.507.000 | ||
28 | LUENG TUHA | 250.678.000 | ||
29 | MATANG RAYA | 250.573.000 | ||
30 | TANJONG CEUNGAI | 285.457.000 | ||
31 | TEUPIN BAYU | 287.469.000 | ||
32 | MEUNASAH PANTON LABU | 329.314.000 | ||
33 | KOTA PANTON LABU | 273.488.000 | ||
34 | RAWANG ITEK | 305.313.000 | ||
35 | SAMAKUROK | 290.391.000 | ||
36 | BIARA BARAT | 256.917.000 | ||
37 | BIARA TIMUR | 252.619.000 | ||
38 | MATANG DRIEN | 262.150.000 | ||
39 | CEUMPUEDAK | 270.407.000 | ||
40 | ALUE PAPUEN | 276.928.000 | ||
41 | LHOK BINTANG HU | 268.528.000 | ||
42 | BIRAM RAYEUK | 266.037.000 | ||
43 | COT BIEK | 260.091.000 | ||
44 | MATANG ARONGAN | 251.720.000 | ||
45 | BIRAM CUT | 259.708.000 | ||
46 | BUKET BATEE BADAN | 262.032.000 | ||
47 | ULEE GLEE | 285.224.000 |
Home /
aceh
Info Dana Desa
RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
Anonymous
Saturday, 14 November 2015, 13:52:00 WIB
Last Updated
2015-11-14T06:52:49Z
'/>
Komentar
- RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
- 0