| KECAMATAN KUTA MAKMUR | ||||
| 1 | MEUNASAH BLANG ARA | 254.561.000 | ||
| 2 | MEUNASAH BUKET | 261.573.000 | ||
| 3 | BLANG TALON | 256.599.000 | ||
| 4 | COT RHEU | 261.464.000 | ||
| 5 | KRUENG MANYANG | 251.174.000 | ||
| 6 | BAYU | 259.070.000 | ||
| 7 | BLANG ADO | 260.729.000 | ||
| 8 | DAYAH MEUNARA | 258.392.000 | ||
| 9 | MEUNASAH KUMBANG | 252.263.000 | ||
| 10 | MEUNYE CUT BAHAGIA | 263.421.000 | ||
| 11 | LHOK JOK | 267.439.000 | ||
| 12 | ALUE RAMBEE | 264.947.000 | ||
| 13 | BLANG RIEK | 260.266.000 | ||
| 14 | CEUMPEUDAK | 260.415.000 | ||
| 15 | SEUNEUBOK DRIEN | 255.831.000 | ||
| 16 | COT MERBO | 278.469.000 | ||
| 17 | KEUDE BLANG ARA | 241.913.000 | ||
| 18 | KEUDE KRUENG | 246.590.000 | ||
| 19 | KRUENG SEUNONG | 281.612.000 | ||
| 20 | PULO IBOIH | 261.187.000 | ||
| 21 | BLANG GURAH | 260.521.000 | ||
| 22 | GUHA ULEU | 260.106.000 | ||
| 23 | CEUMEUCET | 260.605.000 | ||
| 24 | PULO BARAT | 256.625.000 | ||
| 25 | PULO RAYEUK | 250.757.000 | ||
| 26 | COT SEUTUI | 252.254.000 | ||
| 27 | LANGKUTA | 256.238.000 | ||
| 28 | SAWEUK | 253.169.000 | ||
| 29 | MEURIA | 254.995.000 | ||
| 30 | MEUNASAH KULAM | 257.921.000 | ||
| 31 | COT SEUMIYONG | 257.059.000 | ||
| 32 | KEUREUSEK | 260.588.000 | ||
| 33 | KRUENG SEUPENG | 262.573.000 | ||
| 34 | MULING MANYANG | 254.323.000 | ||
| 35 | MULING MEUCAT | 251.147.000 | ||
| 36 | BABAH LUENG | 258.889.000 | ||
| 37 | PANTON RAYEUK I | 267.060.000 | ||
| 38 | PANTON RAYEUK II | 249.959.000 | ||
| 39 | SIDO MULIYO | 442.241.000 |
Home /
aceh
Info Dana Desa
RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN KUTA MAKMUR KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN KUTA MAKMUR KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
Anonymous
Saturday, 14 November 2015, 13:35:00 WIB
Last Updated
2015-11-14T06:35:00Z
'/>
Komentar
- RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN KUTA MAKMUR KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
- 0