| XVII | KECAMATAN COT GIREK | |||
| 1 | COT GIREK | 427.947.000 | ||
| 2 | LHOK MERBO | 257.004.000 | ||
| 3 | KAMPUNG BANTAN | 259.580.000 | ||
| 4 | ALUE SEUMAMBU | 259.289.000 | ||
| 5 | ULEE | 252.721.000 | ||
| 6 | BATU XII | 258.768.000 | ||
| 7 | KAMPUNG TEMPEL | 265.149.000 | ||
| 8 | ALUE LEUHOB | 268.169.000 | ||
| 9 | SEUNEUBOK BARO | 252.706.000 | ||
| 10 | ALUE DRIEN | 249.598.000 | ||
| 11 | CEUMPEDAK | 254.744.000 | ||
| 12 | MATANG TEUNGOH L | 253.508.000 | ||
| 13 | PUCOK ALUE | 256.741.000 | ||
| 14 | U BARO | 252.359.000 | ||
| 15 | TRIENG LHOKSUKON SLT | 265.663.000 | ||
| 16 | LHOK REUHAT | 253.386.000 | ||
| 17 | LUENG BARO | 248.207.000 | ||
| 18 | JEULIKAT | 249.542.000 | ||
| 19 | ARA LKOKSUKON SLT | 256.505.000 | ||
| 20 | BEURANDANG DAYAH | 253.445.000 | ||
| 21 | BEURANDANG KRUENG | 254.637.000 | ||
| 22 | SEUPENG | 250.372.000 | ||
| 23 | BEURANDANG ASAN | 264.772.000 | ||
| 24 | DRIEN DUA | 251.393.000 |
RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
Anonymous
Saturday, 14 November 2015, 13:55:00 WIB
Last Updated
2015-11-14T06:55:30Z
'/>
Komentar
- RINCIAN DANA GAMPONG Di KECAMATAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA TA 2015
- 0
