XX | KECAMATAN PAYA BAKONG | |||
1 | BLANG ARA | 252.244.000 | ||
2 | TEUNGKU DIBANDA PIRAK | 248.904.000 | ||
3 | PAYA MEUDRU | 250.347.000 | ||
4 | BLANG SIALET | 257.699.000 | ||
5 | BUKET GURU | 256.905.000 | ||
6 | GEULUMPANG PIRAK | 250.179.000 | ||
7 | ALUE LHOK | 301.928.000 | ||
8 | SEUNEUBOK ACEH | 251.862.000 | ||
9 | BUKET PIDIE | 251.756.000 | ||
10 | KEBON PIRAK | 260.778.000 | ||
11 | ALUE LEUKOT | 263.048.000 | ||
12 | BLANG MANE | 297.984.000 | ||
13 | PEUREUPOK | 328.936.000 | ||
14 | ALUE BIENG | 259.505.000 | ||
15 | PANTE SEULEUMAK | 248.098.000 | ||
16 | MEURIA SEULEUMAK | 255.369.000 | ||
17 | TUNONG KRUENG | 253.399.000 | ||
18 | GEUREUGHEK | 252.415.000 | ||
19 | MENYE SEULEUMAK | 248.195.000 | ||
20 | SIMPANG | 251.357.000 | ||
21 | TUMPOK MESJID | 247.604.000 | ||
22 | JOK | 247.698.000 | ||
23 | LEUHONG | 253.526.000 | ||
24 | TANJONG BURUNYONG | 255.269.000 | ||
25 | KEUDE PAYA BAKONG | 253.954.000 | ||
26 | BLANG GUCI | 257.963.000 | ||
27 | NGA | 259.401.000 | ||
28 | MAMPRE | 251.204.000 | ||
29 | MATANG PANYANG | 264.036.000 | ||
30 | TANJONG DRIEN | 252.694.000 | ||
31 | ASAN SEULEUMAK | 256.522.000 | ||
32 | TENGKU DIBANDA TEK-TEK | 253.323.000 | ||
33 | COT TUFAH | 255.842.000 | ||
34 | PUCOK ALUE SEULEMAK | 251.844.000 | ||
35 | LUENG | 257.356.000 | ||
36 | CEUMPEUDAK | 249.854.000 | ||
37 | BLANG PAKU | 251.402.000 | ||
38 | BLANG DALAM | 249.661.000 | ||
39 | BLANG PANTE | 328.987.000 |
loading...
Post a Comment