![]() |
Hasil lengkap FP1 MotoGP Jerman (Twitter@MotoGP) |
Sport - Andrea Iannone menunjukkan kecepatannya di Sirkuit Sachsenring. Pada latihan sesi pertama, Jumat (13/7) pembalap Suzuki tersebut unggul dengan raihan waktu 1 menit 21.442 detik.
Iannone sukses memimpin di depan Marc Marquez. Juara GP Jerman lima tahun beruntun itu ada di urutan dua dengan ketertinggalan waktu 0,390 detik.
Sementara duo Movistar Yamaha, Valentino Rossi dan Maverick Vinales membuntuti dari posisi tiga dan empat. Rossi berjarak 0,522 detik dari Iannone, sedangkan Vinales melebar 0,710 detik.
Di sisi lain, nasib sial diderita Alex Rins, Alvaro Bautista, dan Tito Rabat. Ketiganya mengalami kecelakaan, namun beruntung mereka terhindar dari cedera.
Berikut Hasil Lengkap FP1 MotoGP Jerman:
1. Andrea Iannone - Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 21.442s
2. Marc Marquez - Repsol Honda (RC213V) 1m 21.832s +0.390s
3. Valentino Rossi - Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 21.964s +0.522s
4. Maverick Vinales - Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 22.152s +0.710s
5. Andrea Dovizioso - Ducati Team (GP18) 1m 22.261s +0.819s
6. Danilo Petrucci - Pramac Ducati (GP18) 1m 22.337s +0.895s
7. Jack Miller - Pramac Ducati (GP17) 1m 22.415s +0.973s
8. Jorge Lorenzo - Ducati Team (GP18) 1m 22.422s +0.980s
9. Scott Redding - Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.453s +1.011s
10. Johann Zarco - Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 22.490s +1.048s
11. Takaaki Nakagami - LCR Honda (RC213V) 1m 22.513s +1.071s
12. Alex Rins - Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 22.554s +1.112s
13. Alvaro Bautista - Angel Nieto Team (GP17) 1m 22.591s +1.149s
14. Dani Pedrosa - Repsol Honda (RC213V) 1m 22.605s +1.163s
15. Aleix Espargaro - Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.674s +1.232s
16. Tito Rabat - Reale Avintia (GP17) 1m 22.700s +1.258s
17. Bradley Smith - Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 22.746s +1.304s
18. Pol Espargaro - Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 22.866s +1.424s
19. Cal Crutchlow - LCR Honda (RC213V) 1m 22.957s +1.515s
20. Hafizh Syahrin - Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 22.969s +1.527s
21. Thomas Luthi - EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 23.350s +1.908s
22. Franco Morbidelli - EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 23.379s +1.937s
23. Karel Abraham - Angel Nieto Team (GP16) 1m 23.393s +1.951s
24. Mika Kallio - Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 23.557s +2.115s
25. Xavier Simeon - Reale Avintia (GP16) 1m 23.578s +2.136s
Iannone sukses memimpin di depan Marc Marquez. Juara GP Jerman lima tahun beruntun itu ada di urutan dua dengan ketertinggalan waktu 0,390 detik.
Sementara duo Movistar Yamaha, Valentino Rossi dan Maverick Vinales membuntuti dari posisi tiga dan empat. Rossi berjarak 0,522 detik dari Iannone, sedangkan Vinales melebar 0,710 detik.
Di sisi lain, nasib sial diderita Alex Rins, Alvaro Bautista, dan Tito Rabat. Ketiganya mengalami kecelakaan, namun beruntung mereka terhindar dari cedera.
Berikut Hasil Lengkap FP1 MotoGP Jerman:
1. Andrea Iannone - Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 21.442s
2. Marc Marquez - Repsol Honda (RC213V) 1m 21.832s +0.390s
3. Valentino Rossi - Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 21.964s +0.522s
4. Maverick Vinales - Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 22.152s +0.710s
5. Andrea Dovizioso - Ducati Team (GP18) 1m 22.261s +0.819s
6. Danilo Petrucci - Pramac Ducati (GP18) 1m 22.337s +0.895s
7. Jack Miller - Pramac Ducati (GP17) 1m 22.415s +0.973s
8. Jorge Lorenzo - Ducati Team (GP18) 1m 22.422s +0.980s
9. Scott Redding - Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.453s +1.011s
10. Johann Zarco - Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 22.490s +1.048s
11. Takaaki Nakagami - LCR Honda (RC213V) 1m 22.513s +1.071s
12. Alex Rins - Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 22.554s +1.112s
13. Alvaro Bautista - Angel Nieto Team (GP17) 1m 22.591s +1.149s
14. Dani Pedrosa - Repsol Honda (RC213V) 1m 22.605s +1.163s
15. Aleix Espargaro - Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.674s +1.232s
16. Tito Rabat - Reale Avintia (GP17) 1m 22.700s +1.258s
17. Bradley Smith - Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 22.746s +1.304s
18. Pol Espargaro - Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 22.866s +1.424s
19. Cal Crutchlow - LCR Honda (RC213V) 1m 22.957s +1.515s
20. Hafizh Syahrin - Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 22.969s +1.527s
21. Thomas Luthi - EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 23.350s +1.908s
22. Franco Morbidelli - EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 23.379s +1.937s
23. Karel Abraham - Angel Nieto Team (GP16) 1m 23.393s +1.951s
24. Mika Kallio - Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 23.557s +2.115s
25. Xavier Simeon - Reale Avintia (GP16) 1m 23.578s +2.136s
Sumber: Jawapos
loading...
Post a Comment