XXIV | KECAMATAN PIRAK TIMU | |||
1 | RAYEUK PANGE | 257.781.000 | ||
2 | BUNGONG | 250.005.000 | ||
3 | GEULUMPANG | 247.739.000 | ||
4 | ASAN KRUENG KREH | 248.347.000 | ||
5 | BEURACAN RATA | 246.584.000 | ||
6 | REUNGKAM | 248.983.000 | ||
7 | TRIENG KRUENG KREH | 247.691.000 | ||
8 | KEUTAPANG | 248.822.000 | ||
9 | BILI BARO | 250.158.000 | ||
10 | PAYO LUENG JALO | 253.307.000 | ||
11 | ALUE RIME | 252.051.000 | ||
12 | SERDANG | 252.966.000 | ||
13 | ARA TON-TON MONCRANG | 250.123.000 | ||
14 | TANJONG SEUREUKUY | 252.836.000 | ||
15 | ULEE BLANG | 256.028.000 | ||
16 | KRUENG | 250.936.000 | ||
17 | MATANG KEH | 253.597.000 | ||
18 | LEUPE | 254.809.000 | ||
19 | CEUMEUCET | 250.156.000 | ||
20 | TEUPIN U | 255.202.000 | ||
21 | ALUE BUNGKOH | 250.603.000 | ||
22 | PUCOK ALUE | 249.937.000 | ||
23 | MUNYE TUJOH | 264.283.000 |
loading...
Post a Comment